1 - 0Full Time |
Podrobnosti
Dátum | Čas | League | Sezóna |
---|---|---|---|
14. novembra 2019 | 18:45 | NMHL | Sezóna 2019/2020 |
Miesto zápasu
Nové Mesto nad Váhom |
---|
Výsledky
Tím | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
HC BEMI | 0 | 1 | 0 | 1 |
HK Čistá Chuť | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC BEMI
# | Hráč | Pozícia | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
Dragoun Libor | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kukuča Ján | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baláž Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jambor Andrej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zámečník Milan | - | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Zavacký Adam | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabaš Michal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vereš Michal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hanzel Dalibor | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šíma Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hanták Miroslav | - | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Spolu | 1 | 1 | 2 | 0 |
HK Čistá Chuť
# | Hráč | Pozícia | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
Stano Denis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mihalko Stanislav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Benko Patrik | - | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Hrehor Zdeno | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hyks Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kolárik Peter | - | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ondrejička Richard | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šagát Miloš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Štepnička Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vítek Martin | Goalie | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Spolu | 0 | 0 | 4 | 1 |
Brankár – Čistá chuť: Vítek