Hráči HK Čistá Chuť
| Hráč | Tím | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbecík Andrej | ![]() | 17 | 10 | 14 | 11 | 27 |
| Janiga Radovan | ![]() | 11 | 5 | 0 | 16 | 16 |
| Bórik Ján | ![]() | 9 | 7 | 0 | 10 | 16 |
| Mihalko Stanislav | ![]() | 8 | 8 | 2 | 17 | 16 |
| Masár Jozef | ![]() | 5 | 8 | 2 | 12 | 13 |
| Arbecík Martin | ![]() | 6 | 3 | 2 | 7 | 9 |
| Šupka Rastislav | ![]() | 2 | 5 | 10 | 11 | 7 |
| Stano Denis | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| Arbecík Ladislav | ![]() | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Šupka Pavol | ![]() | 0 | 4 | 2 | 8 | 4 |
| Staňo Roman | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Šimovec Jarolím | ![]() | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| Holenda Dušan | ![]() | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Štepnička Peter | ![]() | 0 | 1 | 6 | 15 | 1 |
| Husák Peter | ![]() | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 |
| Hyks Martin | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kozár Vladimír | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Šagát Miloš | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






















