Forward
Hráč | Ø | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Škodáček | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 |
Ivan Pálenik | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Ján Kružic | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Moravčík | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marek Matušica | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marián Kriho | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Durec | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Martin Madaj | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 |
Martin Smetana | 0.00 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 |
Milan Duga | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Pribiš | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tomáš Šimek | 0.00 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 |
Vladimír Pakan | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Ľubomír Galandák | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenseman
Hráč | Ø | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Ondrej Svatík | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Pavol Durec | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radovan Rák | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Róbert Borovský | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |